根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、國土資源部《探礦權(quán)采礦權(quán)招標(biāo)拍賣掛牌管理辦法(試行)》、《礦業(yè)權(quán)出讓交易規(guī)則》(國土資規(guī)[2023]1號(hào))等有關(guān)規(guī)定,遵循公開、公正、公平的原則,哈密市公共資源交易服務(wù)中心于2023年10月13日至11月9日公告期滿后,于2023年11月23日成功掛牌出讓15個(gè)砂石礦采礦權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
| 序號(hào) | 礦山名稱 | 礦種 | 面積(km²) | 擬出 | 掛牌價(jià)(萬元) | 成交價(jià)(萬元) | 競得人名稱、住所 | 
| 1 | 哈密市伊州區(qū)星哈二標(biāo)一號(hào)砂石礦 | 建筑用砂 | 1.769 | 2 | 878 | 878 | 新疆交投資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 2 | 伊州區(qū)星哈二標(biāo)二號(hào)砂石礦 | 建筑用砂 | 1.0551 | 2 | 603 | 603 | 新疆交投資源開發(fā)有限責(zé)任公司  | 
| 3 | 伊州區(qū)風(fēng)電場一號(hào)砂石礦 | 建筑用砂 | 2.86 | 2 | 371 | 371 | 新疆交投資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 4 | 伊州區(qū)風(fēng)力發(fā)電二號(hào)砂石礦 | 建筑用砂 | 0.5022 | 2 | 259 | 259 | 新疆交投資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 5 | 伊州區(qū)星哈二三共用砂石礦 | 建筑用砂 | 0.3292 | 2 | 155 | 155 | 新疆交投資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 6 | 伊州區(qū)星哈三標(biāo)二號(hào)砂石礦 | 建筑用砂 | 0.8304 | 2 | 551 | 551 | 新疆交投資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 7 | 伊州區(qū)星哈三標(biāo)三號(hào)砂石礦 | 建筑用砂 | 2.233 | 2 | 603 | 603 | 新疆交投資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 8 | 伊州區(qū)哈吐二標(biāo)一號(hào)砂石礦 | 建筑用砂 | 0.68 | 2 | 224 | 224 | 新疆交投資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 9 | 伊州區(qū)德外里砂石礦 | 建筑用砂 | 3.35 | 2 | 1481 | 1481 | 新疆交投資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 10 | 伊州區(qū)一碗泉砂石礦 | 建筑用砂 | 0.42 | 2 | 207 | 207 | 新疆交投資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 11 | 伊州區(qū)車轱轆泉砂石礦 | 建筑用砂 | 1.064 | 2 | 534 | 534 | 新疆交投資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 12 | 伊州區(qū)哈吐二標(biāo)五號(hào)砂石礦 | 建筑用砂 | 1.665 | 2 | 138 | 138 | 新疆交投資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 13 | 伊州區(qū)哈吐二標(biāo)四號(hào)砂石礦 | 建筑用砂 | 0.516 | 2 | 260 | 260 | 新疆交投資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 14 | 伊州區(qū)星哈一標(biāo)二號(hào)砂石礦 | 建筑用砂 | 1.8907 | 2 | 775 | 775 | 新疆交投資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 
| 15 | 伊州區(qū)哈吐二標(biāo)三號(hào)砂石礦 | 建筑用砂 | 0.218 | 2 | 121 | 121 | 新疆交投資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 
成交時(shí)間:2023年11月23日
公示時(shí)間:2023年11月28日至2023年12月12日(10個(gè)工作日) 如對(duì)本公示內(nèi)容存在異議,請(qǐng)以書面形式提出。其中,對(duì)掛牌交易流程等方面有異議的,應(yīng)向哈密市公共資源交易服務(wù)中心提出;對(duì)掛牌出讓項(xiàng)目有異議的,應(yīng)向出讓人提出。
聯(lián)系單位:哈密市公共資源交易服務(wù)中心、哈密市自然資源局伊州分局
聯(lián)系電話:0902-2206016、0902-2232102
哈密市公共資源交易服務(wù)中心
哈密市自然資源局伊州分局
2023年11月28日