經(jīng)輪臺(tái)縣人民政府批準(zhǔn),輪臺(tái)縣自然資源局建設(shè)用地股決定以 掛牌出讓 方式 5(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | 9-3 | 宗地總面積: | 2944平方米 | 宗地坐落: | 輪臺(tái)縣輪臺(tái)鎮(zhèn)克孜勒村、塔爾拉克鄉(xiāng)路西側(cè) |
年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.600 | 建筑密度(%): | ≤30.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤10.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 2944 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 10萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504722BA0060 | |
起始價(jià): | 17.319萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月17日 |
宗地編號(hào): | 9-2 | 宗地總面積: | 6958平方米 | 宗地坐落: | 輪臺(tái)縣輪南鎮(zhèn)輪南社區(qū)百盛加氣站東側(cè) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤10.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 6958 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 20萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504723BA0047 | |
起始價(jià): | 41.4829萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月17日 |
宗地編號(hào): | 9-6 | 宗地總面積: | 62256平方米 | 宗地坐落: | 輪臺(tái)縣314國道北側(cè)、公安檢查站以北 |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.400≤ 并且 ≤0.600 | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤10.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 62256 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 80萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504723MA0031 | |
起始價(jià): | 397.3552萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月17日 |
宗地編號(hào): | 9-4 | 宗地總面積: | 4436平方米 | 宗地坐落: | 輪臺(tái)縣園藝場對(duì)面314國道以南 |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤3.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 4436 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 10萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504723BB0029 | |
起始價(jià): | 22.5345萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月17日 |
宗地編號(hào): | 9-5 | 宗地總面積: | 2042平方米 | 宗地坐落: | 輪臺(tái)縣阿克薩來鄉(xiāng)月堂北路西側(cè)、阿克薩來鄉(xiāng)扶貧創(chuàng)業(yè)保障基地南側(cè) |
年限: | 40年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.200 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤15.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商服用地 | 2042 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 15萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504723BA0032 | |
起始價(jià): | 39.623萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月07日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月17日 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
無
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2023年06月16日 至 2023年07月06日 到 輪臺(tái)縣自然資源局 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2023年07月06日 至 2023年07月16日 到 輪臺(tái)縣自然資源局 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時(shí)間為2023年07月16日 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2023年07月17日 前確認(rèn)其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 輪臺(tái)縣自然資源局 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
9-3 號(hào)地塊:2023年07月07日 至 2023年07月17日;
9-2 號(hào)地塊:2023年07月07日 至 2023年07月17日;
9-6 號(hào)地塊:2023年07月07日 至 2023年07月17日;
9-4 號(hào)地塊:2023年07月07日 至 2023年07月17日;
9-5 號(hào)地塊:2023年07月07日 至 2023年07月17日;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:輪臺(tái)縣自然資源局
聯(lián) 系 人:郭建軍
聯(lián)系電話:0996-4690165
開戶單位:輪臺(tái)縣自然資源局
開戶銀行:
開戶賬號(hào):
輪臺(tái)縣自然資源局建設(shè)用地股