經(jīng)農(nóng)二師人民政府批準(zhǔn),第二師自然資源和規(guī)劃局決定以 掛牌出讓 方式 7(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | 652829525004GB00002 | 宗地總面積: | 2182.5平方米 | 宗地坐落: | 25團(tuán)4連 |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ 并且 ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤12.000 | ||
主要土地用途: | |||||
公用設(shè)施用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
公用設(shè)施用地 | 2182.5 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 9萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502123BB0040 | |
起始價(jià): | 17.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年09月09日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月18日 |
宗地編號(hào): | 659006529029B00711 | 宗地總面積: | 66669.06平方米 | 宗地坐落: | 輪臺(tái)產(chǎn)業(yè)園 |
年限: | 30年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 66669.06 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1080萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 172萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502123BC0021 |
起始價(jià): | 336.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 7萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年09月09日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月18日 |
宗地編號(hào): | 652824536010GB00133 | 宗地總面積: | 4521.93平方米 | 宗地坐落: | 36團(tuán)6連 |
年限: | 40年 | 容積率: | 0.500≤ 并且 ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤15.000 | |||
主要土地用途: | |||||
旅館用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
旅館用地 | 4521.93 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 33萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6513423BA0055 | |
起始價(jià): | 64.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年09月09日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月18日 |
宗地編號(hào): | 652824536010GB00142 | 宗地總面積: | 10000平方米 | 宗地坐落: | 36團(tuán)6連 |
年限: | 15年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 10000 | ||||
投資強(qiáng)度: | 500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 9.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6513423BB0024 |
起始價(jià): | 18萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年09月09日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月18日 |
宗地編號(hào): | 652824536036GB00786 | 宗地總面積: | 31703.95平方米 | 宗地坐落: | 36團(tuán)6連 |
年限: | 15年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 31703.95 | ||||
投資強(qiáng)度: | 550萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 29.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6513423BA0073 |
起始價(jià): | 57.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年09月09日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月18日 |
宗地編號(hào): | 6590056529010GB00175 | 宗地總面積: | 168765.46平方米 | 宗地坐落: | 博古其鎮(zhèn) |
年限: | 30年 | 容積率: | 0.500≤ | 建筑密度(%): | 50.000≤ |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤36.000 | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 117565.2 | ||||
倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 51200.26 | ||||
投資強(qiáng)度: | 470萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 1380萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504123BB0267 |
起始價(jià): | 2705萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 54.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年09月09日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月18日 |
宗地編號(hào): | 659006529029B00713 | 宗地總面積: | 33103.61平方米 | 宗地坐落: | 輪臺(tái)產(chǎn)業(yè)園 |
年限: | 30年 | 容積率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 33103.61 | ||||
投資強(qiáng)度: | 630萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 85.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502023BB0080 |
起始價(jià): | 167萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 3.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2023年09月09日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年09月18日 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
無(wú)
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2023年08月18日 至 2023年09月15日 到 鐵門(mén)關(guān)市孔雀西路市民中心二樓9號(hào)窗口 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2023年08月18日 至 2023年09月15日 到 鐵門(mén)關(guān)市孔雀西路市民中心二樓9號(hào)窗口 向我局提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買(mǎi)保證金的截止時(shí)間為2023年09月15日 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2023年09月15日 前確認(rèn)其競(jìng)買(mǎi)資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 鐵門(mén)關(guān)市孔雀西路市民中心4樓公共資源交易中心第二分中心 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
652829525004GB00002 號(hào)地塊:2023年09月09日 至 2023年09月18日;
659006529029B00711 號(hào)地塊:2023年09月09日 至 2023年09月18日;
652824536010GB00133 號(hào)地塊:2023年09月09日 至 2023年09月18日;
652824536010GB00142 號(hào)地塊:2023年09月09日 至 2023年09月18日;
652824536036GB00786 號(hào)地塊:2023年09月09日 至 2023年09月18日;
6590056529010GB00175 號(hào)地塊:2023年09月09日 至 2023年09月18日;
659006529029B00713 號(hào)地塊:2023年09月09日 至 2023年09月18日;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
競(jìng)買(mǎi)保證金交納時(shí)間以實(shí)際到達(dá)銀行賬號(hào)為準(zhǔn)。由于交納競(jìng)買(mǎi)保證金的銀行間系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)時(shí)間可能延遲,從而對(duì)競(jìng)買(mǎi)人的競(jìng)買(mǎi)資格產(chǎn)生影響,建議競(jìng)買(mǎi)人在保證金到賬截止時(shí)間前盡早交納競(jìng)買(mǎi)保證金。 1.企業(yè)繳納競(jìng)買(mǎi)保證金需由參加競(jìng)買(mǎi)企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)進(jìn)行繳納或企業(yè)法人本人銀行賬戶(hù)進(jìn)行繳納;2.個(gè)人繳納競(jìng)買(mǎi)保證金需由競(jìng)買(mǎi)人本人銀行卡進(jìn)行繳納。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶(hù):
聯(lián)系地址:鐵門(mén)關(guān)市孔雀西路市民中心二樓
聯(lián) 系 人:敖程格爾
聯(lián)系電話:0996-2283612
開(kāi)戶(hù)單位:新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二師自然資源國(guó)土整治中心
開(kāi)戶(hù)銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鐵門(mén)關(guān)支行
開(kāi)戶(hù)賬號(hào):65050110242900000398
第二師自然資源和規(guī)劃局