經(jīng)伊吾縣人民政府批準(zhǔn),伊吾縣自然資源局土地利用股決定以 拍賣(mài)出讓 方式 7(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、拍賣(mài)出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | YW2023-016 | 宗地總面積: | 7198平方米 | 宗地坐落: | 哈密市伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
公用設(shè)施用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
公用設(shè)施用地 | 7198 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 18.139萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ||
起始價(jià): | 60.4632萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | YW2023-017 | 宗地總面積: | 22715平方米 | 宗地坐落: | 哈密市伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 22715 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 20.4435萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ||
起始價(jià): | 68.145萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | YW2023-013-1、YW2023-013-2 | 宗地總面積: | 12621平方米 | 宗地坐落: | 哈密市伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 12621 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 11.3589萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ||
起始價(jià): | 37.863萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | YW2023-019 | 宗地總面積: | 9997平方米 | 宗地坐落: | 哈密市伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn) |
年限: | 40年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
其他商服用地 | 9997 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 54.5836萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ||
起始價(jià): | 181.9454萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | YW2023-015 | 宗地總面積: | 85404平方米 | 宗地坐落: | 哈密市伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 85404 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 76.8636萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ||
起始價(jià): | 256.212萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | YW2023-018 | 宗地總面積: | 8440平方米 | 宗地坐落: | 哈密市伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
其他商服用地 | 8440 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 46.3356萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ||
起始價(jià): | 154.452萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | YW2023-014 | 宗地總面積: | 3380平方米 | 宗地坐落: | 哈密市伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 3380 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 3.042萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ||
起始價(jià): | 10.14萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
無(wú)
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣(mài)出讓采用增價(jià)拍賣(mài)方式,按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次拍賣(mài)出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)拍賣(mài)出讓文件。申請(qǐng)人可于 2023年08月31日 至 2023年09月19日 到 哈密市伊州區(qū)光明路2號(hào)建設(shè)大廈13層 獲取 拍賣(mài)出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2023年08月31日 至 2023年09月19日 到 哈密市伊州區(qū)光明路2號(hào)建設(shè)大廈13層 向我局提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買(mǎi)保證金的截止時(shí)間為2023年09月19日 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2023年09月19日 前確認(rèn)其競(jìng)買(mǎi)資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣(mài)活動(dòng)定于在2023年09月20日在哈密市伊州區(qū)光明路2號(hào)建設(shè)大廈一樓哈密市公共資源交易服務(wù)中心開(kāi)標(biāo)廳 進(jìn)行。
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無(wú)
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:
聯(lián) 系 人:
聯(lián)系電話:
開(kāi)戶單位:
開(kāi)戶銀行:
開(kāi)戶賬號(hào):
伊吾縣自然資源局土地利用股