經(jīng)農(nóng)二師人民政府批準(zhǔn),第二師自然資源和規(guī)劃局決定以 掛牌出讓 方式 5(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號: | 659006529021GB00770 | 宗地總面積: | 14328.54平方米 | 宗地坐落: | 鐵門關(guān)市 |
年限: | 10年 | 容積率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤30.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 14328.54 | ||||
投資強度: | 2250萬元/公頃 | 保證金: | 35萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6504123BA0280 |
起始價: | 68.5萬元 | 加價幅度: | 1.5萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年09月25日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2023年10月09日 |
宗地編號: | 652823534018GB01656 | 宗地總面積: | 2307.56平方米 | 宗地坐落: | 34團團部 |
年限: | 40年 | 容積率: | 0.800≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤18.000 | ||
主要土地用途: | |||||
旅館用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
旅館用地 | 2307.56 | ||||
投資強度: | 保證金: | 18.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6502023BA0149 | |
起始價: | 35萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年09月25日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2023年10月09日 |
宗地編號: | 652823534018GB01657 | 宗地總面積: | 1919.67平方米 | 宗地坐落: | 34團團部 |
年限: | 70年 | 容積率: | 1.100≤ 并且 ≤1.800 | 建筑密度(%): | ≤28.000 |
綠化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
普通商品住房 | 1919.67 | ||||
投資強度: | 保證金: | 11萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6502023BA0150 | |
起始價: | 21.5萬元 | 加價幅度: | 0.5萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年09月25日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2023年10月09日 |
宗地編號: | 659006529029GB00620 | 宗地總面積: | 47962.13平方米 | 宗地坐落: | 鐵門關(guān)經(jīng)濟工業(yè)園 |
年限: | 4年 | 容積率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 47962.13 | ||||
投資強度: | 2250萬元/公頃 | 保證金: | 213.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6504123BA0278 |
起始價: | 418.5萬元 | 加價幅度: | 8.5萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年09月25日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2023年10月09日 |
宗地編號: | 652829525007GB00001 | 宗地總面積: | 2668平方米 | 宗地坐落: | 25團原水工團片區(qū) |
年限: | 40年 | 容積率: | 0.100≤ 并且 ≤0.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤18.000 | ||
主要土地用途: | |||||
零售商業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
零售商業(yè)用地 | 2668 | ||||
投資強度: | 保證金: | 41.5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6502123BA0044 | |
起始價: | 80.5萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2023年09月25日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2023年10月09日 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應(yīng)當(dāng)單獨申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
無
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2023年09月05日 至 2023年10月07日 到 鐵門關(guān)市孔雀西路市民中心二樓9號窗口 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2023年09月05日 至 2023年10月07日 到 鐵門關(guān)市孔雀西路市民中心二樓9號窗口 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2023年10月07日 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2023年10月07日 前確認(rèn)其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 鐵門關(guān)市孔雀西路市民中心4樓公共資源交易中心第二分中心 進行。各地塊掛牌時間分別為:
659006529021GB00770 號地塊:2023年09月25日 10時00分 至 2023年10月09日 11時00分;
652823534018GB01656 號地塊:2023年09月25日 10時00分 至 2023年10月09日 11時00分;
652823534018GB01657 號地塊:2023年09月25日 10時00分 至 2023年10月09日 11時00分;
659006529029GB00620 號地塊:2023年09月25日 10時00分 至 2023年10月09日 11時00分;
652829525007GB00001 號地塊:2023年09月25日 10時00分 至 2023年10月09日 11時00分;
七、 其他需要公告的事項:
買保證金交納時間以實際到達(dá)銀行賬號為準(zhǔn)。由于交納競買保證金的銀行間系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)時間可能延遲,從而對競買人的競買資格產(chǎn)生影響,建議競買人在保證金到賬截止時間前盡早交納競買保證金。 1.企業(yè)繳納競買保證金需由參加競買企業(yè)對公賬戶進行繳納或企業(yè)法人本人銀行賬戶進行繳納;2.個人繳納競買保證金需由競買人本人銀行卡進行繳納。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:鐵門關(guān)市孔雀西路市民中心二樓9號窗口
聯(lián) 系 人:敖程格爾
聯(lián)系電話:0996-2283612
開戶單位:新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第二師自然資源國土整治中心
開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司鐵門關(guān)支行
開戶賬號:65050110242900000398
第二師自然資源和規(guī)劃局