經(jīng)庫爾勒市人民政府批準(zhǔn),庫爾勒市自然資源局決定以 掛牌出讓 方式 8(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號: | 庫(掛)G2023-62 | 宗地總面積: | 1928.93平方米 | 宗地坐落: | 庫爾勒市93號小區(qū),蘭干路南側(cè),安康路東側(cè) |
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.100 | 建筑密度(%): | ≤42.000 |
綠化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤11.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
普通商品住房 | 1928.93 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 108.99萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6504623BA0172 | |
起始價(jià): | 108.99萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2024年01月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年01月17日 |
宗地編號: | 庫(掛)G2023-57 | 宗地總面積: | 10124.31平方米 | 宗地坐落: | 庫爾勒市193號小區(qū),蘭干路北側(cè),環(huán)城西路西側(cè) |
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.100 | 建筑密度(%): | ≤42.000 |
綠化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤11.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
普通商品住房 | 10124.31 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 579.11萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6504623BA0174 | |
起始價(jià): | 579.11萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2024年01月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年01月17日 |
宗地編號: | 庫(掛)G2023-60 | 宗地總面積: | 9471.61平方米 | 宗地坐落: | 庫爾勒市197號小區(qū),蘭干路南側(cè),安泰路西側(cè) |
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.100 | 建筑密度(%): | ≤42.000 |
綠化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤11.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
普通商品住房 | 9471.61 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 537.99萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6504623BA0178 | |
起始價(jià): | 537.99萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2024年01月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年01月17日 |
宗地編號: | 庫(掛)G2023-59 | 宗地總面積: | 2448.91平方米 | 宗地坐落: | 庫爾勒市194號小區(qū),蘭干路北側(cè) |
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.100 | 建筑密度(%): | ≤42.000 |
綠化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤11.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
普通商品住房 | 2448.91 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 139.1萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6504623BA0177 | |
起始價(jià): | 139.1萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2024年01月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年01月17日 |
宗地編號: | 庫(掛)G2023-61 | 宗地總面積: | 11936.26平方米 | 宗地坐落: | 庫爾勒市198號小區(qū),蘭干路南側(cè) |
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.100 | 建筑密度(%): | ≤42.000 |
綠化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤11.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
普通商品住房 | 11936.26 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 682.75萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6504623BA0175 | |
起始價(jià): | 682.75萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2024年01月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年01月17日 |
宗地編號: | 庫(掛)G2023-55 | 宗地總面積: | 5212.48平方米 | 宗地坐落: | 庫爾勒市92號小區(qū),蘭干路北側(cè),安康路東側(cè) |
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.100 | 建筑密度(%): | ≤42.000 |
綠化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤11.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
普通商品住房 | 5212.48 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 294.51萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6504623BA0171 | |
起始價(jià): | 294.51萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2024年01月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年01月17日 |
宗地編號: | 庫(掛)G2023-56 | 宗地總面積: | 3687.1平方米 | 宗地坐落: | 庫爾勒市192號小區(qū),蘭干路北側(cè) |
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.100 | 建筑密度(%): | ≤42.000 |
綠化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤11.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
普通商品住房 | 3687.1 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 210.9萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6504623BA0173 | |
起始價(jià): | 210.9萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2024年01月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年01月17日 |
宗地編號: | 庫(掛)G2023-58 | 宗地總面積: | 1638.25平方米 | 宗地坐落: | 庫爾勒市194號小區(qū),蘭干路北側(cè),安泰路西側(cè) |
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.100 | 建筑密度(%): | ≤42.000 |
綠化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤11.000 | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
普通商品住房 | 1638.25 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 93.05萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6504623BA0176 | |
起始價(jià): | 93.05萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2024年01月08日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2024年01月17日 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨(dú)申請,也可以聯(lián)合申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
無
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2024年01月04日 至 2024年01月10日 到 庫爾勒市自然資源局辦公樓一樓綜合服務(wù)大廳 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2024年01月05日 至 2024年01月14日 到 庫爾勒市自然資源局辦公樓一樓綜合服務(wù)大廳 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時(shí)間為2024年01月15日 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2024年01月16日 前確認(rèn)其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 庫爾勒市自然資源局辦公樓一樓綜合服務(wù)大廳 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
庫(掛)G2023-62 號地塊:2024年01月08日 10時(shí)00分 至 2024年01月17日 19時(shí)00分;
庫(掛)G2023-57 號地塊:2024年01月08日 10時(shí)00分 至 2024年01月17日 19時(shí)00分;
庫(掛)G2023-60 號地塊:2024年01月08日 10時(shí)00分 至 2024年01月17日 19時(shí)00分;
庫(掛)G2023-59 號地塊:2024年01月08日 10時(shí)00分 至 2024年01月17日 19時(shí)00分;
庫(掛)G2023-61 號地塊:2024年01月08日 10時(shí)00分 至 2024年01月17日 19時(shí)00分;
庫(掛)G2023-55 號地塊:2024年01月08日 10時(shí)00分 至 2024年01月17日 19時(shí)00分;
庫(掛)G2023-56 號地塊:2024年01月08日 10時(shí)00分 至 2024年01月17日 19時(shí)00分;
庫(掛)G2023-58 號地塊:2024年01月08日 10時(shí)00分 至 2024年01月17日 19時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:庫爾勒市自然資源局辦公樓一樓綜合服務(wù)大廳
聯(lián) 系 人:蘇先生
聯(lián)系電話:0996-2092713
開戶單位:庫爾勒市自然資源局
開戶銀行:新疆庫爾勒農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
開戶賬號:843010012010103722258
庫爾勒市自然資源局