博市自然公示字[2025]028號(hào) 2025年06月11日
經(jīng)博樂市人民政府批準(zhǔn),博樂市自然資源局決定以 掛牌出讓 方式 4(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
| 宗地編號(hào): | KJ-2025-111 | 宗地總面積: | 9058.11平方米 | 宗地坐落: | 賽里木湖風(fēng)景名勝區(qū) | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 綠化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 旅館用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 旅館用地 | 9058.11 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 564.95萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504825BA0077 | |||
| 起始價(jià): | 564.95萬元 | 加價(jià)幅度: | 10萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年07月01日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年07月10日 | ||||
| 宗地編號(hào): | KJ-2025-110 | 宗地總面積: | 27562.27平方米 | 宗地坐落: | 賽里木湖風(fēng)景名勝區(qū) | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 綠化率(%): | 25.000≤ | 建筑限高(米): | ≤18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 旅館用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 旅館用地 | 27562.27 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 1718.78萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504825BA0076 | |||
| 起始價(jià): | 1718.78萬元 | 加價(jià)幅度: | 10萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年07月01日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年07月10日 | ||||
| 宗地編號(hào): | KJ-2025-109 | 宗地總面積: | 26014.82平方米 | 宗地坐落: | 賽里木湖風(fēng)景名勝區(qū) | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 綠化率(%): | 18.000≤ | 建筑限高(米): | ≤18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 旅館用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 旅館用地 | 26014.82 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 1625.9263萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6509925BA0031 | |||
| 起始價(jià): | 1625.9263萬元 | 加價(jià)幅度: | 10萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年07月01日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年07月10日 | ||||
| 宗地編號(hào): | KJ-2025-108 | 宗地總面積: | 20490.55平方米 | 宗地坐落: | 賽里木湖風(fēng)景名勝區(qū) | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.300 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 綠化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤18.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 旅館用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 旅館用地 | 20490.55 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 1379.014萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502825BA0075 | |||
| 起始價(jià): | 1379.014萬元 | 加價(jià)幅度: | 10萬元 | ||||
| 掛牌開始時(shí)間: | 2025年06月30日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年07月10日 | ||||
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨(dú)申請,也可以聯(lián)合申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:個(gè)人不能參與競買住宅用地。
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2025年06月11日 至 2025年06月30日 到 博樂市自然資源局 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2025年06月11日 至 2025年06月30日 到 博樂市自然資源局 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時(shí)間為2025年06月30日 18時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2025年06月30日 18時(shí)00分 前確認(rèn)其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 博樂市自然資源局 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
KJ-2025-111 號(hào)地塊:2025年07月01日 10時(shí)00分 至 2025年07月10日 18時(shí)00分;
KJ-2025-110 號(hào)地塊:2025年07月01日 10時(shí)00分 至 2025年07月10日 18時(shí)00分;
KJ-2025-109 號(hào)地塊:2025年07月01日 10時(shí)00分 至 2025年07月10日 18時(shí)00分;
KJ-2025-108 號(hào)地塊:2025年06月30日 10時(shí)00分 至 2025年07月10日 18時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:博樂市前程路7號(hào)
聯(lián) 系 人:明顏
聯(lián)系電話:0909-2266105
開戶單位:博樂市土地收購儲(chǔ)備交易中心
開戶銀行:中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行博爾塔拉蒙古自治州分行營業(yè)部
開戶賬號(hào):20365279900100000308102
博樂市自然資源局