霍自然資告字[2025]15號 2025年06月18日
經(jīng)霍城縣人民政府批準(zhǔn),霍城縣自然資源局決定以 掛牌出讓 方式 7(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
| 宗地編號: | 霍城縣2025-28 | 宗地總面積: | 8158.3平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水河鎮(zhèn)南區(qū)工業(yè)園滴灌帶廠西側(cè)5號地塊,東至規(guī)劃路、南至空地、西至園西路、北至空地 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類物流倉儲用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類物流倉儲用地 | 8158.3 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 181.16萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6510925BA0117 | |||
| 起始價: | 181.16萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年07月08日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年07月17日 | ||||
| 宗地編號: | 霍城縣2025-25 | 宗地總面積: | 8434.95平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水河鎮(zhèn)南區(qū)工業(yè)園滴灌帶廠西側(cè)2號地塊,東至規(guī)劃路、南至空地、西至園西路、北至空地 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類物流倉儲用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類物流倉儲用地 | 8434.95 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 187.22萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6510925BA0113 | |||
| 起始價: | 187.22萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年07月08日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年07月17日 | ||||
| 宗地編號: | 霍城縣2025-27 | 宗地總面積: | 8360.34平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水河鎮(zhèn)南區(qū)工業(yè)園滴灌帶廠西側(cè)4號地塊,東至規(guī)劃路、南至空地、西至園西路、北至空地 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類物流倉儲用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類物流倉儲用地 | 8360.34 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 185.6萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6510925BA0115 | |||
| 起始價: | 185.6萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年07月08日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年07月17日 | ||||
| 宗地編號: | 霍城縣2025-29 | 宗地總面積: | 6723.31平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水河鎮(zhèn)南區(qū)工業(yè)園滴灌帶廠西側(cè)6號地塊,東至規(guī)劃路、南至空地、西至園西路、北至規(guī)劃路 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類物流倉儲用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類物流倉儲用地 | 6723.31 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 149.19萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6510925BA0117 | |||
| 起始價: | 149.19萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年07月08日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年07月17日 | ||||
| 宗地編號: | 霍城縣2025-24 | 宗地總面積: | 6939.02平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水河鎮(zhèn)南區(qū)工業(yè)園滴灌帶廠西側(cè)1號地塊,東至規(guī)劃路、南至規(guī)劃路、西至園西路、北至空地 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類物流倉儲用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類物流倉儲用地 | 6939.02 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 154.07萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6510925BA0112 | |||
| 起始價: | 154.07萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年07月08日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年07月17日 | ||||
| 宗地編號: | 霍城縣2025-06 | 宗地總面積: | 8111.12平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水河鎮(zhèn)南區(qū)工業(yè)園億森木業(yè)南側(cè),東至規(guī)劃路、南至空地、西至空地、北至空地 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業(yè)用地 | 8111.12 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 95萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6510925BA0123 | |||
| 起始價: | 95萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年07月08日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年07月17日 | ||||
| 宗地編號: | 霍城縣2025-26 | 宗地總面積: | 8354.98平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水河鎮(zhèn)南區(qū)工業(yè)園滴灌帶廠西側(cè)3號地塊,東至規(guī)劃路、南至空地、西至園西路、北至空地 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類物流倉儲用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類物流倉儲用地 | 8354.98 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 185.45萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6510925BA0114 | |||
| 起始價: | 185.45萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年07月08日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2025年07月17日 | ||||
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨申請,也可以聯(lián)合申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件
1、中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可以單獨申請,也可以聯(lián)合申請; 2、本次出讓,只接受書面申請,不接受電子郵件、郵寄、電話或口頭競買申請; 3、報名截止日前,在我縣范圍內(nèi)以出讓方式取得國有建設(shè)用地使用權(quán)的單位或個人存在以下行為的,均不得參加本次國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓活動: (1)未按約定或規(guī)定足額繳納國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓金及相關(guān)規(guī)費的; (2)改變批準(zhǔn)用途或容積率未依法補繳出讓金的; (3)存在土地違法行為未糾正的。
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2025年06月18日 至 2025年07月07日 到 霍城縣自然資源局土地利用科 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2025年06月18日 至 2025年07月07日 到 霍城縣自然資源局土地利用科 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2025年07月15日 18時00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2025年07月15日 19時00分 前確認(rèn)其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 霍城縣自然資源局四樓會議室 進行。各地塊掛牌時間分別為:
霍城縣2025-28 號地塊:2025年07月08日 10時00分 至 2025年07月17日 11時00分;
霍城縣2025-25 號地塊:2025年07月08日 10時00分 至 2025年07月17日 11時00分;
霍城縣2025-27 號地塊:2025年07月08日 10時00分 至 2025年07月17日 11時00分;
霍城縣2025-29 號地塊:2025年07月08日 10時00分 至 2025年07月17日 11時00分;
霍城縣2025-24 號地塊:2025年07月08日 10時00分 至 2025年07月17日 11時00分;
霍城縣2025-06 號地塊:2025年07月08日 10時00分 至 2025年07月17日 11時00分;
霍城縣2025-26 號地塊:2025年07月08日 10時00分 至 2025年07月17日 11時00分;
七、 其他需要公告的事項:無
八、 聯(lián)系方式與銀行賬戶:
聯(lián)系地址:霍城縣朝陽北路58號
聯(lián) 系 人:齊女士
聯(lián)系電話:0999--7783691、18299288170
開戶單位:霍城縣自然資源局
開戶銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行霍城縣支行
開戶賬號:30108001040001363
霍城縣自然資源局