岳自然資告字[2025]10號 2025年06月23日
經岳普湖縣人民政府批準,新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)岳普湖縣自然資源局決定以 掛牌出讓 方式 3(幅) 地塊的國有土地使用權。現將有關事項公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標要求:
| 宗地編號: | YPBQ0701B2025008 | 宗地總面積: | 20909.29平方米 | 宗地坐落: | 岳普湖縣新城區(qū),公園路北側,新城大道西側。 | ||
| 年限: | 70年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤1.700 | 建筑密度(%): | ≤28.000 | ||
| 綠化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 普通商品住房用地(二類) | 20909.29 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 198萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6503625BA0045 | |||
| 起始價: | 658.6426萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年07月15日 | 掛牌結束時間: | 2025年07月24日 | ||||
| 宗地編號: | YPBQ0701B2025003 | 宗地總面積: | 23332.67平方米 | 宗地坐落: | 岳普湖縣公園路以北、育才南路以東 | ||
| 年限: | 70年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤1.200 | 建筑密度(%): | ≤28.000 | ||
| 綠化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤21.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 普通商品住房用地(二類) | 23332.67 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 300萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6514125BB0005 | |||
| 起始價: | 585.65萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年07月15日 | 掛牌結束時間: | 2025年07月24日 | ||||
| 宗地編號: | YPBQ0701B2025009 | 宗地總面積: | 44498.58平方米 | 宗地坐落: | 岳普湖縣新城區(qū)公園路南側,法制街東側、達瓦昆洛北側。 | ||
| 年限: | 70年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤20.000 | ||
| 綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤54.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 普通商品住房用地(二類) | 44498.58 | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | 454萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/span> | 6514125BB0044 | |||
| 起始價: | 1512.9517萬元 | 加價幅度: | 3萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | 2025年07月15日 | 掛牌結束時間: | 2025年07月24日 | ||||
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應當單獨申請。 申請人應具備的其他條件:個人不能參與競買住宅用地。
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2025年06月23日 至 2025年07月22日 到 喀什地區(qū)疏附縣吾庫薩克鎮(zhèn)昆侖農批市場內西側 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2025年06月23日 至 2025年07月22日 到 喀什地區(qū)疏附縣吾庫薩克鎮(zhèn)昆侖農批市場內西側 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2025年07月22日 18時00分 。經審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2025年07月22日 18時00分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權掛牌活動 在 喀什地區(qū)疏附縣吾庫薩克鎮(zhèn)昆侖農批市場內西側 進行。各地塊掛牌時間分別為:
YPBQ0701B2025008 號地塊:2025年07月15日 10時00分 至 2025年07月24日 17時00分;
YPBQ0701B2025003 號地塊:2025年07月15日 10時00分 至 2025年07月24日 17時00分;
YPBQ0701B2025009 號地塊:2025年07月15日 10時00分 至 2025年07月24日 17時00分;
七、 其他需要公告的事項:無
八、 聯系方式與銀行賬戶:
聯系地址:岳普湖縣市政大道15號院
聯 系 人:米熱班古麗
聯系電話:18299622281
開戶單位:岳普湖縣自然資源局
開戶銀行:岳普湖縣農村信用合作聯社
開戶賬號:866010012010102901803
新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)岳普湖縣自然資源局