霍自然資告字[2025]17號(hào) 2025年06月24日
經(jīng)霍城縣人民政府批準(zhǔn),霍城縣自然資源局決定以 掛牌出讓 方式 5(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
| 宗地編號(hào): | 霍城縣2025-36 | 宗地總面積: | 1810.07平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水河鎮(zhèn)北京西路與南環(huán)路交叉口西南側(cè),東至南環(huán)路、南至中燃調(diào)壓站、西至民宅路、北至北京西路 | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.600 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 1810.07 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 103.36萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510925BA0129 | |||
| 起始價(jià): | 103.36萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年07月14日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年07月23日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 霍城縣2025-30 | 宗地總面積: | 17816平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水河鎮(zhèn)南區(qū)工業(yè)園南環(huán)路以南、園西路以東,東至空地、南至規(guī)劃路、西至園西路、北至規(guī)劃路 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 17816 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 198萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510925BA0131 | |||
| 起始價(jià): | 395.46萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年07月14日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年07月23日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 霍城縣2023-18 | 宗地總面積: | 5132.68平方米 | 宗地坐落: | 東至空地、南至空地、西至鄉(xiāng)道、北至鄉(xiāng)道 | ||
| 年限: | 14年 | 容積率: | 0.600≤ 并且 ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商服用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 其他商服用地 | 5132.68 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 80.9542萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510925BA0132 | |||
| 起始價(jià): | 80.9542萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年07月14日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年07月23日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 霍城縣2025-37 | 宗地總面積: | 6216.41平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水河北京西路以北、規(guī)劃北環(huán)路以東,東至空地、南至北京西路、西至規(guī)劃北環(huán)路、北至空地 | ||
| 年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
| 綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 6216.41 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 354.16萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510925BA0127 | |||
| 起始價(jià): | 354.16萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年07月14日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年07月23日 | ||||
| 宗地編號(hào): | 霍城縣2025-31 | 宗地總面積: | 8154.74平方米 | 宗地坐落: | 霍城縣清水河鎮(zhèn)南區(qū)工業(yè)園滴灌帶廠北側(cè)8號(hào)地塊,東至空地、南至規(guī)劃路、西至空地、北至空地 | ||
| 年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 8154.74 | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | 95.4萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510925BA0130 | |||
| 起始價(jià): | 95.4萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | ||||
| 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2025年07月14日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2025年07月23日 | ||||
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
1、中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加,申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng); 2、本次出讓,只接受書(shū)面申請(qǐng),不接受電子郵件、郵寄、電話或口頭競(jìng)買(mǎi)申請(qǐng); 3、報(bào)名截止日前,在我縣范圍內(nèi)以出讓方式取得國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的單位或個(gè)人存在以下行為的,均不得參加本次國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓活動(dòng): (1)未按約定或規(guī)定足額繳納國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓金及相關(guān)規(guī)費(fèi)的; (2)改變批準(zhǔn)用途或容積率未依法補(bǔ)繳出讓金的; (3)存在土地違法行為未糾正的。
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2025年06月24日 至 2025年07月13日 到 霍城縣自然資源局土地利用科 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2025年06月24日 至 2025年07月13日 到 霍城縣自然資源局土地利用科 向我局提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買(mǎi)保證金的截止時(shí)間為2025年07月21日 18時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2025年07月21日 19時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買(mǎi)資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 霍城縣自然資源局土地利用科 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
霍城縣2025-36 號(hào)地塊:2025年07月14日 10時(shí)00分 至 2025年07月23日 11時(shí)00分;
霍城縣2025-30 號(hào)地塊:2025年07月14日 10時(shí)00分 至 2025年07月23日 11時(shí)00分;
霍城縣2023-18 號(hào)地塊:2025年07月14日 10時(shí)00分 至 2025年07月23日 11時(shí)00分;
霍城縣2025-37 號(hào)地塊:2025年07月14日 10時(shí)00分 至 2025年07月23日 11時(shí)00分;
霍城縣2025-31 號(hào)地塊:2025年07月14日 10時(shí)00分 至 2025年07月23日 11時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):無(wú)
八、 聯(lián)系方式與銀行賬戶:
聯(lián)系地址:霍城縣朝陽(yáng)北路58號(hào)
聯(lián) 系 人:齊女士
聯(lián)系電話:0999--7783691、18299288170
開(kāi)戶單位:霍城縣自然資源局
開(kāi)戶銀行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行霍城縣支行
開(kāi)戶賬號(hào): 30108001040001363
霍城縣自然資源局