| 序 | 地 | 土 | 土地 | 土 | 出 | 出 | 拍 | 成 | 成交 | 競 | 規(guī)劃指標(biāo)要求 | ||
| 容 | 建 | 綠 | |||||||||||
| 1 | M | 墨 | 6456.41 | 工 | 50 | 公 | 15.24 | 15.24 | 2023年 | 新 | ≥1.0 | ≥40 | ≤20 | 
| 2 | M | 墨 | 28201.95 | 工 | 50 | 公 | 66.56 | 0 | 2023年 | 無 | ≥1.0 | ≥40 | ≤20 | 
| 3 | M | 墨 | 30933.45 | 工 | 50 | 公 | 73 | 0 | 2023年 | 無 | ≥1.0 | ≥40 | ≤20 | 
| 4 | M | 墨 | 40670 | 工 | 50 | 公 | 95.99 | 95.99 | 2023年12月12日 | 墨 | ≥1.0 | ≥40 | ≤20 | 
和田地區(qū)行政服務(wù)和公共資源交易中心
烏魯木齊德鼎鑫宇拍賣有限公司
2023年12月12日