經(jīng)新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)批準(zhǔn),昌吉州自然資源局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定以 掛牌出讓 方式 6(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | 2023-03-05 | 宗地總面積: | 172632平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東西黑山產(chǎn)業(yè)區(qū) |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
公用設(shè)施用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
公用設(shè)施用地 | 172632 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 820萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510923BA0142 | |
起始價(jià): | 1640.004萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 10萬(wàn)元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年08月02日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年08月11日 |
宗地編號(hào): | 2023-03-06 | 宗地總面積: | 17876平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東五彩灣南部產(chǎn)業(yè)區(qū) |
年限: | 40年 | 容積率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | 24.000≤ | 建筑限高(米): | ≤20.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商服用地 | 17876 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 213萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504023BA0046 | |
起始價(jià): | 425.8024萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年08月02日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年08月11日 |
宗地編號(hào): | 2023-02-17 | 宗地總面積: | 32049平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東西黑山產(chǎn)業(yè)區(qū) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商服用地 | 32049 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 402萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510923BA0103 | |
起始價(jià): | 804.4299萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 10萬(wàn)元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年08月02日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年08月11日 |
宗地編號(hào): | 2023-03-03 | 宗地總面積: | 48868平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東五彩灣火燒山產(chǎn)業(yè)區(qū) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 48868 | ||||
投資強(qiáng)度: | 440萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 242萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510923BA0140 |
起始價(jià): | 483.7932萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年08月02日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年08月11日 |
宗地編號(hào): | 2023-03-01 | 宗地總面積: | 4723766平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東五彩灣中部產(chǎn)業(yè)區(qū) |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 4723766 | ||||
投資強(qiáng)度: | 935萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 24091萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510923BA0138 |
起始價(jià): | 48182.4132萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 100萬(wàn)元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年08月02日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年08月11日 |
宗地編號(hào): | 2023-03-16 | 宗地總面積: | 13934平方米 | 宗地坐落: | 準(zhǔn)東五彩灣中部產(chǎn)業(yè)區(qū) |
年限: | 40年 | 容積率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | 24.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
其他商服用地 | 13934 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 153萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6504023BA0046 | |
起始價(jià): | 306.548萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 10萬(wàn)元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年08月02日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年08月11日 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
無(wú)
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2023年07月13日 至 2023年08月01日 到 新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)五彩灣新城鑫城佳苑商業(yè)樓2樓203室 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2023年07月13日 至 2023年08月01日 到 昌吉州自然資源局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2023年08月01日 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2023年08月01日 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 昌吉州自然資源局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
2023-03-05 號(hào)地塊:2023年08月02日 至 2023年08月11日;
2023-03-06 號(hào)地塊:2023年08月02日 至 2023年08月11日;
2023-02-17 號(hào)地塊:2023年08月02日 至 2023年08月11日;
2023-03-03 號(hào)地塊:2023年08月02日 至 2023年08月11日;
2023-03-01 號(hào)地塊:2023年08月02日 至 2023年08月11日;
2023-03-16 號(hào)地塊:2023年08月02日 至 2023年08月11日;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
因在新土地市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與監(jiān)管系統(tǒng)過(guò)度期內(nèi),故以上6宗掛牌出讓用地已于7月4日在新疆昌吉回族自治州《昌吉日?qǐng)?bào)》中發(fā)布出讓公告,具體繳納保證金截止時(shí)間以及提交申請(qǐng)報(bào)名材料截止時(shí)間以《昌吉日?qǐng)?bào)》發(fā)布為準(zhǔn)
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:準(zhǔn)東五彩灣新城鑫誠(chéng)佳苑3號(hào)樓203室
聯(lián) 系 人:武晶、嚴(yán)靖玉
聯(lián)系電話:0994-6959590
開戶單位:新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
開戶銀行:工行準(zhǔn)東開發(fā)區(qū)支行
開戶賬號(hào):3004025529100019939
昌吉州自然資源局準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局