(英2023-03號)
| 序 | 地塊 | 土地 | 土地 (㎡) | 土 | 出讓 | 出 | 掛牌 | 成交 | 成交 | 競得人 | 規(guī)劃指標要求 | ||
| 容積率 | 建筑 | 綠 | |||||||||||
| 1 | 英2023 | 喬勒 | 43460.3 | 商 | 商業(yè) | 掛 | 5600 | - | 2023年 | - | 1≦ | ≦35 | ≧40 | 
| 2 | 英2023 | 新城 | 6481.09 | 零 | 40 | 掛 | 873 | - | 2023年 | - | ≦3 | ≦40 | ≧35 | 
| 3 | 英2022 | 人民 | 7943.8 | 旅 | 40 | 掛 | 1300 | - | 2023年 | - | ≦3 | ≦30 | ≧30 | 
| 4 | 英2023 | 迎賓 | 2170.3 | 零 | 40 | 掛 | 256 | - | 2023年 | - | ≦2 | ≦50 | ≧35 | 
| 5 | 英2022 | 英也 | 13213.5 | 商 | 商業(yè) | 掛 | 2964 | 2964 | 2023年 | 新疆恒 | 1≦ | ≦45 | ≧30 | 
| 6 | 英2023 | 英吉 | 13216 | 工 | 50 | 掛 | 73.4 | 73.4 | 2023年 | 英吉沙 | ≧1 | ≦30 | ≧30 | 
| 7 | 英2023 | 托普 | 5245 | 零 | 40 | 掛 | 668.1 | - | 2023年 | - | ≦1 | ≦30 | ≧20 | 
英吉沙縣自然資源局
新疆公信拍賣有限公司
2023年10月28日