(喀市自然成交公示[2023]04)
| 序 | 地塊 | 土 | 土地 (㎡) | 土 | 出 | 出 | 掛 | 成 | 成交 | 競 | 規(guī)劃指標要求 | ||
| 容積 | 建筑 | 綠化 | |||||||||||
| 1 | KSCR | 工 | 45629 | 工 | 50 | 掛 | 717 | - | 2023年 | - | ≥0.8 | ≥40% | / | 
| 2 | KSCR | 工 | 124781 | 工 | 50 | 掛 | 1952 | - | 2023年 | - | ≥0.8 | ≥40% | / | 
| 3 | KSCR | 阿 | 284010 | 機 | 50 | 掛 | 7219 | 7219 | 2023年 | 新 | ≤1.0 | ≤30% | ≥35% | 
| 4 | KSCR | 多 | 20363 | 商 | 40 | 掛 | 6114 | 8454 | 2023年 | 喀 | ≤2.5 | ≤35% | ≥25% | 
喀什市自然資源局
新疆公信拍賣有限公司
2023年12月16日