一、項(xiàng)目編號: GYZB-KZKCKC2023
二、項(xiàng)目名稱:克州本級權(quán)限礦產(chǎn)資源勘查
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(人民幣:元) | 總價(jià)(人民幣:元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng) | 
| 1 | 新疆阿圖什市木都克玄武巖礦詳查 | 采用地形地質(zhì)測量、槽探、鉆探工程及樣品采集測試等工作手段,對新疆阿圖什市木都克玄武巖礦開展詳查工作?;静槊鞯V體賦存狀況、礦體特征和礦石質(zhì)量,詳細(xì)查明礦床開采技術(shù)條件,估算資源量,提交詳查報(bào)告;對采礦權(quán)出讓收益進(jìn)行評估,出具評估報(bào)告,為采礦權(quán)掛牌出讓提供依據(jù)。 | 不限 | 批 | 報(bào)價(jià):2000000(元) | 四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局區(qū)域地質(zhì)調(diào)查隊(duì) | 四川省成都市天府新區(qū)華陽街道通濟(jì)橋下街198號 | 125100004 | |
| 2 | 新疆阿圖什市加曼哲勒尕東石灰石礦詳查 | 采用地形地質(zhì)測量、槽探、鉆探工程及樣品采集測試等工作手段,對新疆阿圖什市加曼哲勒尕東石灰石礦開展詳查工作?;静槊鞯V體賦存狀況、礦體特征和礦石質(zhì)量,詳細(xì)查明礦床開采技術(shù)條件,估算資源量,提交詳查報(bào)告;對采礦權(quán)出讓收益進(jìn)行評估,出具評估報(bào)告,為采礦權(quán)掛牌出讓提供依據(jù)。 | 不限 | 批 | 報(bào)價(jià):3500000(元) | 新疆維吾爾自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第二地質(zhì)大隊(duì) | 喀什市班超路003號 | 126500004 | |
| 3 | 新疆阿圖什市加曼哲勒尕東二區(qū)石灰石礦詳查 | 采用地形地質(zhì)測量、槽探、鉆探工程及樣品采集測試等工作手段,對新疆阿圖什市加曼哲勒尕東二區(qū)石灰石礦開展詳查工作?;静槊鞯V體賦存狀況、礦體特征和礦石質(zhì)量,詳細(xì)查明礦床開采技術(shù)條件,估算資源量,提交詳查報(bào)告;對采礦權(quán)出讓收益進(jìn)行評估,出具評估報(bào)告,為采礦權(quán)掛牌出讓提供依據(jù)。 | 不限 | 批 | 報(bào)價(jià):2530000(元) | 新疆維吾爾自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第二地質(zhì)大隊(duì) | 喀什市班超路003號 | 126500004 | |
| 4 | 新疆阿圖什市博孜塔格頁巖礦詳查 | 采用地形地質(zhì)測量、槽探、鉆探工程及樣品采集測試等工作手段,對新疆阿圖什市博孜塔格頁巖礦開展詳查工作?;静槊鞯V體賦存狀況、礦體特征和礦石質(zhì)量,詳細(xì)查明礦床開采技術(shù)條件,估算資源量,提交詳查報(bào)告;對采礦權(quán)出讓收益進(jìn)行評估,出具評估報(bào)告,為采礦權(quán)掛牌出讓提供依據(jù)。 | 不限 | 批 | 報(bào)價(jià):1900000(元) | 新疆維吾爾自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第二地質(zhì)大隊(duì) | 喀什市班超路003號 | 126500004 | 
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) | 
| / | / | / | / | 
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 新疆阿圖什市木都克玄武巖礦詳查 | 新疆阿圖什市木都克玄武巖礦詳查 | 采用地形地質(zhì)測量、槽探、鉆探工程及樣品采集測試等工作手段,對新疆阿圖什市木都克玄武巖礦開展詳查工作。 | 基本查明礦體賦存狀況、礦體特征和礦石質(zhì)量,詳細(xì)查明礦床開采技術(shù)條件,估算資源量,并對采礦權(quán)出讓收益進(jìn)行評估,為下一步礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、公開出讓提供依據(jù)。 | 2023年11月-2024年7月31日 | 通過主管部門驗(yàn)收,并匯交成果資料。 | 
| 2 | 新疆阿圖什市加曼哲勒尕東石灰石礦詳查 | 新疆阿圖什市加曼哲勒尕東石灰石礦詳查 | 采用地形地質(zhì)測量、槽探、鉆探工程及樣品采集測試等工作手段,對新疆阿圖什市加曼哲勒尕東石灰石礦開展詳查工作。 | 基本查明礦體賦存狀況、礦體特征和礦石質(zhì)量,詳細(xì)查明礦床開采技術(shù)條件,估算資源量,并對采礦權(quán)出讓收益進(jìn)行評估,為下一步礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、公開出讓提供依據(jù)。 | 2023年11月-2024年7月31日 | 通過主管部門驗(yàn)收,并匯交成果資料。 | 
| 3 | 新疆阿圖什市加曼哲勒尕東二區(qū)石灰石礦詳查 | 新疆阿圖什市加曼哲勒尕東二區(qū)石灰石礦詳查 | 采用地形地質(zhì)測量、槽探、鉆探工程及樣品采集測試等工作手段,對新疆阿圖什市加曼哲勒尕東二區(qū)石灰石礦開展詳查工作。 | 基本查明礦體賦存狀況、礦體特征和礦石質(zhì)量,詳細(xì)查明礦床開采技術(shù)條件,估算資源量,并對采礦權(quán)出讓收益進(jìn)行評估,為下一步礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、公開出讓提供依據(jù)。 | 2023年11月-2024年7月31日 | 通過主管部門驗(yàn)收,并匯交成果資料。 | 
| 4 | 新疆阿圖什市博孜塔格頁巖礦詳查 | 新疆阿圖什市博孜塔格頁巖礦詳查 | 采用地形地質(zhì)測量、槽探、鉆探工程及樣品采集測試等工作手段,對新疆阿圖什市博孜塔格頁巖礦開展詳查工作。 | 基本查明礦體賦存狀況、礦體特征和礦石質(zhì)量,詳細(xì)查明礦床開采技術(shù)條件,估算資源量,并對采礦權(quán)出讓收益進(jìn)行評估,為下一步礦產(chǎn)資源開發(fā)利用、公開出讓提供依據(jù)。 | 2023年11月-2024年7月31日 | 通過主管部門驗(yàn)收,并匯交成果資料。 | 
五、評審專家名單:
趙美光,喜英,陳紅霞,顧新魯,高鵬
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):依據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步開放建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號)執(zhí)行,代理服務(wù)費(fèi)按中標(biāo)價(jià)的1.5%收取。由中標(biāo)單位向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)支付中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(人民幣:元):標(biāo)項(xiàng)一:30000.00;標(biāo)項(xiàng)二:52500.00;標(biāo)項(xiàng)三:37950.00;標(biāo)項(xiàng)四:28500.00。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:克孜勒蘇柯爾克孜自治州自然資源局
地 址:阿圖什市天山路東38號
聯(lián)系方式:0908-4225759
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆國源土地礦產(chǎn)資源交易中心(有限公司)
地 址:烏魯木齊市新市區(qū)阜新街1號2號樓3樓
聯(lián)系方式:15160883519 13579890451
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:孫麗 王選問
電 話:15160883519 13579890451